
Ballarpur Industries Share Price Target 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030
Year | Analyst | Target Price |
---|---|---|
Ballarpur Industries Share Price Target 2023 | Jefferies | Rs. 150 |
Ballarpur Industries Share Price Target 2024 | ICICI Securities | Rs. 170 |
Ballarpur Industries Share Price Target 2025 | Morgan Stanley | Rs. 190 |
Ballarpur Industries Share Price Target 2026 | Goldman Sachs | Rs. 210 |
Ballarpur Industries Share Price Target 2027 | Deutsche Bank | Rs. 230 |
Ballarpur Industries Share Price Target 2028 | Nomura | Rs. 250 |
Ballarpur Industries Share Price Target 2029 | UBS | Rs. 270 |
Ballarpur Industries Share Price Target 2030 | Bank of America | Rs. 290 |
Related Post